FC Bourgoin-Jallieu - Reims typy bukmacherskie, kursy, zakłady i zapowiedź meczu ()
FC Bourgoin-Jallieu - Reims typy bukmacherskie
Typ: Zwycięstwo Reims
Kurs: 1.17 (Fortuna)
W ostatnich 10 meczach na wyjeździe drużyna Reims zdobywała średnio 1.1 gola na mecz.
FC Bourgoin-Jallieu - Reims kursy bukmacherskie
Wynik meczu | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 15.42 | 6.07 | 1.17 |
![]() | 15.00 | 7.50 | 1.15 |
![]() | 17.00 | 7.50 | 1.15 |
![]() | 18.00 | 8.00 | 1.12 |
![]() | 13.00 | 7.50 | 1.17 |
Wygra w drugiej połowie | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 10.00 | 3.75 | 1.36 |
![]() | 10.00 | 3.50 | 1.44 |
![]() | 10.00 | 3.90 | 1.38 |
![]() | 9.50 | 3.60 | 1.36 |
Gospodarz +0.25 | Gospodarz +0.25 |
![]() | 6.40 |
Gość +0.25 | Gość +0.25 |
![]() | 1.12 |
Gospodarz +0.5 | Gospodarz +0.5 |
![]() | 4.80 |
Gość +0.5 | Gość +0.5 |
![]() | 1.18 |
Gospodarz +0.75 | Gospodarz +0.75 |
![]() | 3.46 |
![]() | 4.40 |
Gość +0.75 | Gość +0.75 |
![]() | 1.29 |
![]() | 1.20 |
Gospodarz +1 | Gospodarz +1 |
![]() | 3.71 |
![]() | 4.00 |
Gość +1 | Gość +1 |
![]() | 1.23 |
![]() | 1.23 |
Gospodarz +2 | Gospodarz +2 |
![]() | 2.00 |
![]() | 2.02 |
Gość +2 | Gość +2 |
![]() | 1.77 |
![]() | 1.78 |
Gospodarz +3 | Gospodarz +3 |
![]() | 1.32 |
![]() | 1.35 |
Gość +3 | Gość +3 |
![]() | 3.15 |
![]() | 3.10 |
Gospodarz +1.25 | Gospodarz +1.25 |
![]() | 2.98 |
![]() | 3.00 |
Gość +1.25 | Gość +1.25 |
![]() | 1.36 |
![]() | 1.38 |
Gospodarz +1.5 | Gospodarz +1.5 |
![]() | 2.48 |
![]() | 2.50 |
Gość +1.5 | Gość +1.5 |
![]() | 1.49 |
![]() | 1.50 |
Gospodarz +1.75 | Gospodarz +1.75 |
![]() | 2.25 |
![]() | 2.30 |
Gość +1.75 | Gość +1.75 |
![]() | 1.61 |
![]() | 1.60 |
Gospodarz +2.25 | Gospodarz +2.25 |
![]() | 1.78 |
![]() | 1.80 |
Gość +2.25 | Gość +2.25 |
![]() | 2.00 |
![]() | 2.05 |
Gospodarz +2.5 | Gospodarz +2.5 |
![]() | 1.62 |
![]() | 1.62 |
Gość +2.5 | Gość +2.5 |
![]() | 2.22 |
![]() | 2.25 |
Gospodarz +2.75 | Gospodarz +2.75 |
![]() | 1.47 |
![]() | 1.48 |
Gość +2.75 | Gość +2.75 |
![]() | 2.56 |
![]() | 2.60 |
Gospodarz +4 | Gospodarz +4 |
![]() | 1.12 |
Gość +4 | Gość +4 |
![]() | 6.40 |
Gospodarz +3.5 | Gospodarz +3.5 |
![]() | 1.31 |
![]() | 1.26 |
Gość +3.5 | Gość +3.5 |
![]() | 3.12 |
![]() | 3.70 |
Gospodarz +3.25 | Gospodarz +3.25 |
![]() | 1.27 |
![]() | 1.30 |
Gość +3.25 | Gość +3.25 |
![]() | 3.49 |
![]() | 3.45 |
Gospodarz +3.75 | Gospodarz +3.75 |
![]() | 1.18 |
Gość +3.75 | Gość +3.75 |
![]() | 4.65 |
Gospodarz +4.25 | Gospodarz +4.25 |
![]() | 1.10 |
Gość +4.25 | Gość +4.25 |
![]() | 6.80 |
Gospodarz +0 | Gospodarz +0 |
![]() | 7.00 |
Gość +0 | Gość +0 |
![]() | 1.10 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 1.13 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.12 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 5.15 |
![]() | 5.50 |
![]() | 6.25 |
![]() | 6.00 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 1.40 |
![]() | 1.40 |
![]() | 1.41 |
![]() | 1.40 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 2.78 |
![]() | 2.70 |
![]() | 2.85 |
![]() | 2.88 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 2.02 |
![]() | 2.00 |
![]() | 2.12 |
![]() | 2.00 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.74 |
![]() | 1.73 |
![]() | 1.70 |
![]() | 1.73 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.02 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 19.00 |
Powyżej 8.5 | Powyżej 8.5 |
![]() | 51.00 |
Poniżej 8.5 | Poniżej 8.5 |
![]() | 1.00 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 3.52 |
![]() | 3.20 |
![]() | 3.70 |
![]() | 3.40 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.26 |
![]() | 1.30 |
![]() | 1.26 |
![]() | 1.30 |
Powyżej 7.5 | Powyżej 7.5 |
![]() | 23.00 |
Poniżej 7.5 | Poniżej 7.5 |
![]() | 1.01 |
Powyżej 5.5 | Powyżej 5.5 |
![]() | 6.05 |
![]() | 5.50 |
![]() | 7.00 |
![]() | 6.00 |
Poniżej 5.5 | Poniżej 5.5 |
![]() | 1.10 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.08 |
![]() | 1.12 |
Powyżej 6.5 | Powyżej 6.5 |
![]() | 10.00 |
![]() | 13.00 |
Poniżej 6.5 | Poniżej 6.5 |
![]() | 1.02 |
![]() | 1.04 |
Powyżej 2.75 | Powyżej 2.75 |
![]() | 1.48 |
![]() | 1.52 |
Poniżej 2.75 | Poniżej 2.75 |
![]() | 2.52 |
![]() | 2.50 |
Powyżej 3.0 | Powyżej 3.0 |
![]() | 1.61 |
![]() | 1.66 |
Poniżej 3.0 | Poniżej 3.0 |
![]() | 2.24 |
![]() | 2.20 |
Powyżej 3.25 | Powyżej 3.25 |
![]() | 1.82 |
![]() | 1.90 |
Poniżej 3.25 | Poniżej 3.25 |
![]() | 1.93 |
![]() | 1.91 |
Powyżej 3.75 | Powyżej 3.75 |
![]() | 2.32 |
![]() | 2.40 |
Poniżej 3.75 | Poniżej 3.75 |
![]() | 1.56 |
![]() | 1.55 |
Powyżej 2.25 | Powyżej 2.25 |
![]() | 1.30 |
Poniżej 2.25 | Poniżej 2.25 |
![]() | 3.45 |
Powyżej 4.0 | Powyżej 4.0 |
![]() | 2.90 |
Poniżej 4.0 | Poniżej 4.0 |
![]() | 1.40 |
Powyżej 4.25 | Powyżej 4.25 |
![]() | 3.25 |
Poniżej 4.25 | Poniżej 4.25 |
![]() | 1.33 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 2.05 |
![]() | 2.00 |
![]() | 2.05 |
![]() | 1.98 |
![]() | 2.10 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 1.70 |
![]() | 1.73 |
![]() | 1.75 |
![]() | 1.72 |
![]() | 1.67 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.20 |
![]() | 4.10 |
![]() | 4.50 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 1.20 |
![]() | 1.22 |
![]() | 1.19 |
![]() | 1.18 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.00 |
![]() | 9.00 |
![]() | 11.00 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.02 |
![]() | 1.06 |
![]() | 1.03 |
![]() | 1.05 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.22 |
![]() | 1.22 |
![]() | 1.20 |
![]() | 1.22 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 3.80 |
![]() | 4.00 |
![]() | 3.90 |
![]() | 4.00 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 29.00 |
![]() | 26.00 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.01 |
Powyżej 1.75 | Powyżej 1.75 |
![]() | 2.48 |
![]() | 2.45 |
Poniżej 1.75 | Poniżej 1.75 |
![]() | 1.48 |
![]() | 1.53 |
Powyżej 2.0 | Powyżej 2.0 |
![]() | 3.35 |
![]() | 3.40 |
Poniżej 2.0 | Poniżej 2.0 |
![]() | 1.29 |
![]() | 1.30 |
Powyżej 0.75 | Powyżej 0.75 |
![]() | 1.26 |
![]() | 1.28 |
Poniżej 0.75 | Poniżej 0.75 |
![]() | 3.51 |
![]() | 3.55 |
Powyżej 1.0 | Powyżej 1.0 |
![]() | 1.38 |
![]() | 1.40 |
Poniżej 1.0 | Poniżej 1.0 |
![]() | 2.87 |
![]() | 2.90 |
Powyżej 1.25 | Powyżej 1.25 |
![]() | 1.72 |
![]() | 1.73 |
Poniżej 1.25 | Poniżej 1.25 |
![]() | 2.05 |
![]() | 2.08 |
Powyżej 2.25 | Powyżej 2.25 |
![]() | 3.90 |
Poniżej 2.25 | Poniżej 2.25 |
![]() | 1.25 |
Gospodarz / Remis | Gospodarz / Remis |
![]() | 26.00 |
![]() | 31.00 |
![]() | 26.00 |
Gospodarz / Gość | Gospodarz / Gość |
![]() | 23.00 |
![]() | 21.00 |
![]() | 19.00 |
Remis / Gość | Remis / Gość |
![]() | 4.33 |
![]() | 4.20 |
![]() | 3.75 |
Remis / Remis | Remis / Remis |
![]() | 11.00 |
![]() | 11.50 |
![]() | 11.00 |
Gospodarz / Gospodarz | Gospodarz / Gospodarz |
![]() | 23.00 |
![]() | 31.00 |
![]() | 29.00 |
Remis / Gospodarz | Remis / Gospodarz |
![]() | 26.00 |
![]() | 31.00 |
![]() | 26.00 |
Gość / Gospodarz | Gość / Gospodarz |
![]() | 101.00 |
![]() | 141.00 |
![]() | 51.00 |
Gość / Remis | Gość / Remis |
![]() | 23.00 |
![]() | 26.00 |
![]() | 23.00 |
Gość / Gość | Gość / Gość |
![]() | 1.55 |
![]() | 1.53 |
![]() | 1.57 |
Gospodarz -1 | Gospodarz -1 |
![]() | 41.22 |
![]() | 17.00 |
![]() | 41.00 |
![]() | 34.00 |
Gość -1 | Gość -1 |
![]() | 1.02 |
![]() | 1.05 |
![]() | 1.02 |
![]() | 1.04 |
Remis -1 | Remis -1 |
![]() | 17.46 |
![]() | 11.00 |
![]() | 18.00 |
![]() | 15.00 |
Gospodarz +1 | Gospodarz +1 |
![]() | 4.74 |
![]() | 5.25 |
![]() | 5.60 |
![]() | 5.00 |
Remis +1 | Remis +1 |
![]() | 4.62 |
![]() | 4.50 |
![]() | 4.40 |
![]() | 4.75 |
Gość +1 | Gość +1 |
![]() | 1.49 |
![]() | 1.45 |
![]() | 1.48 |
![]() | 1.50 |
Gospodarz +2 | Gospodarz +2 |
![]() | 2.48 |
![]() | 2.60 |
![]() | 2.63 |
![]() | 2.50 |
Remis +2 | Remis +2 |
![]() | 4.33 |
![]() | 3.80 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.00 |
Gość +2 | Gość +2 |
![]() | 2.20 |
![]() | 2.20 |
![]() | 2.23 |
![]() | 2.20 |
Gospodarz +3 | Gospodarz +3 |
![]() | 1.61 |
![]() | 1.62 |
![]() | 1.66 |
![]() | 1.62 |
Remis +3 | Remis +3 |
![]() | 4.70 |
![]() | 4.75 |
![]() | 4.70 |
![]() | 4.75 |
Gość +3 | Gość +3 |
![]() | 3.80 |
![]() | 3.75 |
![]() | 3.80 |
![]() | 3.75 |
Gospodarz +4 | Gospodarz +4 |
![]() | 1.24 |
![]() | 1.29 |
![]() | 1.25 |
Remis +4 | Remis +4 |
![]() | 6.57 |
![]() | 6.00 |
![]() | 7.00 |
Gość +4 | Gość +4 |
![]() | 7.20 |
![]() | 6.50 |
![]() | 7.00 |
Gospodarz +5 | Gospodarz +5 |
![]() | 1.08 |
Gość +5 | Gość +5 |
![]() | 12.00 |
Remis +5 | Remis +5 |
![]() | 11.00 |
Podwójna szansa | Gospodarz / Remis | Gospodarz / Gość | Remis / Gość |
![]() | 4.73 | 1.11 | 1.02 |
![]() | 5.25 | 1.09 | 1.01 |
![]() | 5.50 | 1.10 | 1.02 |
![]() | 5.60 | 1.08 | 1.02 |
![]() | 5.00 | 1.10 | 1.04 |
Wygra pierwszą połowę | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 10.95 | 3.20 | 1.45 |
![]() | 10.00 | 3.10 | 1.48 |
![]() | 11.00 | 3.00 | 1.53 |
![]() | 11.00 | 3.15 | 1.49 |
![]() | 12.00 | 3.00 | 1.53 |
Podwójna szansa - Pierwsza połowa | Gospodarz / Remis | Gospodarz / Gość | Remis / Gość |
![]() | 2.60 | 1.30 | 1.04 |
![]() | 2.10 | 1.42 | 1.08 |
![]() | 2.45 | 1.36 | 1.06 |
![]() | 2.60 | 1.34 | 1.04 |
![]() | 2.38 | 1.36 | 1.05 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 1.65 |
![]() | 1.75 |
![]() | 1.65 |
![]() | 1.62 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 2.10 |
![]() | 2.05 |
![]() | 2.08 |
![]() | 2.20 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 2.90 |
![]() | 3.30 |
![]() | 3.00 |
![]() | 3.00 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 1.36 |
![]() | 1.33 |
![]() | 1.32 |
![]() | 1.36 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 5.75 |
![]() | 7.50 |
![]() | 6.25 |
![]() | 6.50 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.10 |
![]() | 1.10 |
![]() | 1.08 |
![]() | 1.11 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.17 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.12 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 5.50 |
![]() | 5.00 |
![]() | 5.30 |
![]() | 6.00 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 12.00 |
![]() | 15.00 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.00 |
![]() | 1.03 |
1:0 | 1:0 |
![]() | 12.32 |
![]() | 13.00 |
![]() | 13.00 |
![]() | 13.00 |
![]() | 13.00 |
2:0 | 2:0 |
![]() | 38.67 |
![]() | 67.00 |
![]() | 71.00 |
![]() | 76.00 |
![]() | 51.00 |
2:1 | 2:1 |
![]() | 34.58 |
![]() | 51.00 |
![]() | 61.00 |
![]() | 71.00 |
![]() | 51.00 |
0:0 | 0:0 |
![]() | 4.10 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.10 |
![]() | 4.00 |
1:1 | 1:1 |
![]() | 10.20 |
![]() | 10.00 |
![]() | 9.50 |
![]() | 10.00 |
![]() | 11.00 |
2:2 | 2:2 |
![]() | 41.08 |
![]() | 81.00 |
![]() | 71.00 |
![]() | 111.00 |
![]() | 67.00 |
0:1 | 0:1 |
![]() | 3.20 |
![]() | 3.25 |
![]() | 3.40 |
![]() | 3.15 |
![]() | 3.25 |
0:2 | 0:2 |
![]() | 4.70 |
![]() | 4.75 |
![]() | 5.00 |
![]() | 4.60 |
![]() | 5.00 |
0:3 | 0:3 |
![]() | 9.21 |
![]() | 10.00 |
![]() | 11.00 |
![]() | 9.50 |
![]() | 11.00 |
1:2 | 1:2 |
![]() | 13.69 |
![]() | 13.00 |
![]() | 17.00 |
![]() | 16.00 |
![]() | 17.00 |
1:3 | 1:3 |
![]() | 22.73 |
![]() | 26.00 |
![]() | 34.00 |
![]() | 36.00 |
![]() | 34.00 |
2:3 | 2:3 |
![]() | 55.34 |
![]() | 126.00 |
![]() | 101.00 |
![]() | 251.00 |
![]() | 126.00 |
0:4 | 0:4 |
![]() | 29.00 |
![]() | 26.00 |
![]() | 29.00 |
1:4 | 1:4 |
![]() | 71.00 |
![]() | 111.00 |
![]() | 67.00 |
0:5 | 0:5 |
![]() | 81.00 |
![]() | 91.00 |
![]() | 67.00 |
3:0 | 3:0 |
![]() | 51.95 |
![]() | 201.00 |
![]() | 126.00 |
![]() | 351.00 |
3:1 | 3:1 |
![]() | 55.96 |
![]() | 201.00 |
![]() | 126.00 |
![]() | 301.00 |
2:4 | 2:4 |
![]() | 301.00 |
0:6 | 0:6 |
![]() | 201.00 |
1:5 | 1:5 |
![]() | 151.00 |
3:2 | 3:2 |
![]() | 50.46 |
![]() | 251.00 |
![]() | 151.00 |
![]() | 201.00 |
3:3 | 3:3 |
![]() | 38.72 |
Dokładna liczba goli w meczu 0 | 0 |
![]() | 15.16 |
![]() | 26.00 |
![]() | 19.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 1 | 1 |
![]() | 7.14 |
![]() | 8.00 |
![]() | 8.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 2 | 2 |
![]() | 5.17 |
![]() | 4.80 |
![]() | 4.75 |
Dokładna liczba goli w meczu 3 | 3 |
![]() | 4.09 |
![]() | 3.90 |
![]() | 4.33 |
Dokładna liczba goli w meczu 4 | 4 |
![]() | 4.13 |
![]() | 4.75 |
![]() | 4.75 |
Dokładna liczba goli w meczu 5 | 5 |
![]() | 6.62 |
![]() | 6.00 |
![]() | 6.50 |
Więcej niż 6 | Więcej niż 6 |
![]() | 6.64 |
![]() | 6.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 6 | 6 |
![]() | 11.00 |
Więcej niż 7 | Więcej niż 7 |
![]() | 13.00 |
FC Bourgoin-Jallieu - Reims statystyki i ciekawostki
Średnia liczba goli w meczach z u udziałem danej drużyny
W ostatnich 10 meczach, w których występowała drużyna Reims padały średnio 2.3 gola na mecz.
Średnia straconych goli w ostatnich 10 meczach na wyjeździe
W ostatnich 10 wyjazdowych spotkaniach zespół Reims tracił średnio 1.5 gola na mecz.
Średnia liczba bramek w meczach z udziałem drużyny Reims
3 to średnia liczba goli z ostatnich 5 meczów, w których występował zespół Reims.
Średnia straconych goli w ostatnich 10 meczach
W ostatnich 10 spotkaniach zespół Reims tracił średnio 1.5 gola na mecz.
Średnia zdobytych goli w ostatnich 10 meczach
W ostatnich 10 meczach drużyna Reims zdobywała średnio 0.8 gola na mecz.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Spotkanie FC Bourgoin-Jallieu - Reims rozpocznie się o godzinie 21:00 w dniu 06-02-2025.
Bukmacherzy jako faworyta dzisiejszego spotkania wskazują zespół FC Bourgoin-Jallieu - średni kurs na zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu wynosi 15.42.
Najwyższe kursy bukmacherskie na mecz prezentują się następująco: wygrana FC Bourgoin-Jallieu - 15.42, Reims - 1.17.