Real Madryt - SC Braga statystyki, wynik meczu na żywo, składy, strzelcy bramek i relacja live ()

Real Madryt

SC Braga
1.24 1 (1X2)
6.75 X (1X2)
12.00 2 (1X2)


Wynik meczu | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 1.24 | 7.21 | 9.76 |
![]() | 1.24 | 7.00 | 12.50 |
![]() | 1.25 | 6.50 | 12.00 |
![]() | 1.27 | 6.75 | 11.50 |
![]() | 1.23 | 6.75 | 11.50 |
Wygra w drugiej połowie | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 1.48 | 3.70 | 7.80 |
![]() | 1.44 | 3.40 | 7.50 |
![]() | 1.52 | 3.60 | 7.00 |
![]() | 1.42 | 3.60 | 7.50 |
Gospodarz -0.25 | Gospodarz -0.25 |
![]() | 1.16 |
![]() | 1.16 |
Gość -0.25 | Gość -0.25 |
![]() | 5.25 |
![]() | 5.10 |
Gospodarz -0.5 | Gospodarz -0.5 |
![]() | 1.25 |
![]() | 1.24 |
Gość -0.5 | Gość -0.5 |
![]() | 3.80 |
![]() | 4.00 |
Gospodarz -0.75 | Gospodarz -0.75 |
![]() | 1.28 |
![]() | 1.28 |
![]() | 1.27 |
Gość -0.75 | Gość -0.75 |
![]() | 4.03 |
![]() | 3.55 |
![]() | 3.65 |
Gospodarz -1 | Gospodarz -1 |
![]() | 1.30 |
![]() | 1.33 |
![]() | 1.28 |
Gość -1 | Gość -1 |
![]() | 3.68 |
![]() | 3.30 |
![]() | 3.60 |
Gospodarz -1.5 | Gospodarz -1.5 |
![]() | 1.64 |
![]() | 1.66 |
![]() | 1.63 |
![]() | 1.58 |
Gość -1.5 | Gość -1.5 |
![]() | 2.27 |
![]() | 2.36 |
![]() | 2.25 |
![]() | 2.33 |
Gospodarz -1.25 | Gospodarz -1.25 |
![]() | 1.47 |
![]() | 1.49 |
![]() | 1.48 |
![]() | 1.43 |
Gość -1.25 | Gość -1.25 |
![]() | 2.68 |
![]() | 2.75 |
![]() | 2.60 |
![]() | 2.80 |
Gospodarz -1.75 | Gospodarz -1.75 |
![]() | 1.80 |
![]() | 1.80 |
![]() | 1.82 |
![]() | 1.73 |
Gość -1.75 | Gość -1.75 |
![]() | 2.03 |
![]() | 2.09 |
![]() | 2.08 |
![]() | 2.08 |
Gospodarz -2 | Gospodarz -2 |
![]() | 2.04 |
![]() | 2.04 |
![]() | 2.00 |
![]() | 1.94 |
Gość -2 | Gość -2 |
![]() | 1.78 |
![]() | 1.84 |
![]() | 1.80 |
![]() | 1.84 |
Gospodarz -3 | Gospodarz -3 |
![]() | 3.71 |
![]() | 3.55 |
Gość -3 | Gość -3 |
![]() | 1.27 |
![]() | 1.28 |
Gospodarz -2.5 | Gospodarz -2.5 |
![]() | 2.58 |
![]() | 2.61 |
![]() | 2.43 |
![]() | 2.45 |
Gość -2.5 | Gość -2.5 |
![]() | 1.50 |
![]() | 1.54 |
![]() | 1.53 |
![]() | 1.53 |
Gospodarz -2.25 | Gospodarz -2.25 |
![]() | 2.32 |
![]() | 2.33 |
![]() | 2.25 |
![]() | 2.20 |
Gość -2.25 | Gość -2.25 |
![]() | 1.61 |
![]() | 1.65 |
![]() | 1.63 |
![]() | 1.66 |
Gospodarz -2.75 | Gospodarz -2.75 |
![]() | 3.06 |
![]() | 2.85 |
![]() | 2.88 |
Gość -2.75 | Gość -2.75 |
![]() | 1.37 |
![]() | 1.40 |
![]() | 1.40 |
Gospodarz -3.25 | Gospodarz -3.25 |
![]() | 3.90 |
Gość -3.25 | Gość -3.25 |
![]() | 1.24 |
Gospodarz -3.75 | Gospodarz -3.75 |
![]() | 5.50 |
Gość -3.75 | Gość -3.75 |
![]() | 1.15 |
Gospodarz -4 | Gospodarz -4 |
![]() | 7.00 |
Gość -4 | Gość -4 |
![]() | 1.10 |
Gospodarz -3.5 | Gospodarz -3.5 |
![]() | 4.25 |
Gość -3.5 | Gość -3.5 |
![]() | 1.21 |
Gospodarz +0 | Gospodarz +0 |
![]() | 1.07 |
Gość +0 | Gość +0 |
![]() | 9.00 |
Gospodarz +0.25 | Gospodarz +0.25 |
![]() | 1.06 |
Gość +0.25 | Gość +0.25 |
![]() | 9.50 |
Gospodarz +0.5 | Gospodarz +0.5 |
![]() | 1.06 |
Gość +0.5 | Gość +0.5 |
![]() | 10.00 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 7.40 |
![]() | 7.00 |
![]() | 7.50 |
![]() | 6.50 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.10 |
![]() | 1.09 |
![]() | 1.10 |
Poniżej 4 | Poniżej 4 |
Powyżej 4 | Powyżej 4 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 3.14 |
![]() | 3.25 |
![]() | 3.40 |
![]() | 3.35 |
![]() | 3.00 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 1.34 |
![]() | 1.37 |
![]() | 1.33 |
![]() | 1.30 |
![]() | 1.34 |
Poniżej 5.5 | Poniżej 5.5 |
![]() | 1.16 |
![]() | 1.17 |
![]() | 1.15 |
![]() | 1.16 |
Powyżej 5.5 | Powyżej 5.5 |
![]() | 5.60 |
![]() | 5.00 |
![]() | 5.30 |
![]() | 4.80 |
Poniżej 1 | Poniżej 1 |
Powyżej 1 | Powyżej 1 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 29.00 |
![]() | 23.00 |
![]() | 19.50 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.01 |
![]() | 1.01 |
![]() | 1.01 |
Poniżej 5 | Poniżej 5 |
Powyżej 5 | Powyżej 5 |
Poniżej 6 | Poniżej 6 |
Powyżej 6 | Powyżej 6 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.94 |
![]() | 1.91 |
![]() | 1.91 |
![]() | 1.92 |
![]() | 1.87 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 1.95 |
![]() | 1.94 |
![]() | 1.91 |
![]() | 1.93 |
![]() | 1.83 |
Poniżej 6.5 | Poniżej 6.5 |
![]() | 1.06 |
![]() | 1.06 |
![]() | 1.06 |
Powyżej 6.5 | Powyżej 6.5 |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.00 |
![]() | 8.75 |
Poniżej 7 | Poniżej 7 |
Powyżej 7 | Powyżej 7 |
Poniżej 2 | Poniżej 2 |
Powyżej 2 | Powyżej 2 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.35 |
![]() | 1.39 |
![]() | 1.40 |
![]() | 1.38 |
![]() | 1.38 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 3.09 |
![]() | 3.10 |
![]() | 3.00 |
![]() | 3.05 |
![]() | 2.80 |
Poniżej 7.5 | Poniżej 7.5 |
![]() | 1.01 |
![]() | 1.02 |
Powyżej 7.5 | Powyżej 7.5 |
![]() | 20.00 |
![]() | 19.00 |
Poniżej 3 | Poniżej 3 |
Powyżej 3 | Powyżej 3 |
Powyżej 2.25 | Powyżej 2.25 |
![]() | 1.24 |
![]() | 1.20 |
Poniżej 2.25 | Poniżej 2.25 |
![]() | 3.90 |
![]() | 4.35 |
Powyżej 3.25 | Powyżej 3.25 |
![]() | 1.71 |
![]() | 1.70 |
![]() | 1.64 |
Poniżej 3.25 | Poniżej 3.25 |
![]() | 2.12 |
![]() | 2.10 |
![]() | 2.20 |
Powyżej 2.75 | Powyżej 2.75 |
![]() | 1.41 |
![]() | 1.43 |
![]() | 1.37 |
Poniżej 2.75 | Poniżej 2.75 |
![]() | 2.83 |
![]() | 2.75 |
![]() | 3.05 |
Powyżej 4.25 | Powyżej 4.25 |
![]() | 2.81 |
![]() | 2.68 |
![]() | 2.70 |
Poniżej 4.25 | Poniżej 4.25 |
![]() | 1.42 |
![]() | 1.45 |
![]() | 1.45 |
Powyżej 1.75 | Powyżej 1.75 |
![]() | 1.11 |
Poniżej 1.75 | Poniżej 1.75 |
![]() | 6.60 |
Powyżej 3.75 | Powyżej 3.75 |
![]() | 2.14 |
![]() | 2.08 |
![]() | 2.05 |
Poniżej 3.75 | Poniżej 3.75 |
![]() | 1.70 |
![]() | 1.73 |
![]() | 1.74 |
Powyżej 4.75 | Powyżej 4.75 |
![]() | 3.45 |
![]() | 3.55 |
Poniżej 4.75 | Poniżej 4.75 |
![]() | 1.30 |
![]() | 1.28 |
Powyżej 5.25 | Powyżej 5.25 |
![]() | 4.80 |
![]() | 5.00 |
Poniżej 5.25 | Poniżej 5.25 |
![]() | 1.18 |
![]() | 1.17 |
Powyżej 8.5 | Powyżej 8.5 |
![]() | 31.00 |
![]() | 34.00 |
Poniżej 8.5 | Poniżej 8.5 |
![]() | 1.01 |
Powyżej 3.0 | Powyżej 3.0 |
![]() | 1.51 |
![]() | 1.50 |
![]() | 1.45 |
Poniżej 3.0 | Poniżej 3.0 |
![]() | 2.53 |
![]() | 2.50 |
![]() | 2.70 |
Powyżej 2.0 | Powyżej 2.0 |
![]() | 1.13 |
![]() | 1.11 |
Poniżej 2.0 | Poniżej 2.0 |
![]() | 5.90 |
![]() | 6.75 |
Powyżej 4.0 | Powyżej 4.0 |
![]() | 2.53 |
![]() | 2.38 |
![]() | 2.40 |
Poniżej 4.0 | Poniżej 4.0 |
![]() | 1.51 |
![]() | 1.55 |
![]() | 1.55 |
Powyżej 5.0 | Powyżej 5.0 |
![]() | 4.40 |
![]() | 4.60 |
Poniżej 5.0 | Poniżej 5.0 |
![]() | 1.20 |
![]() | 1.19 |
Powyżej 5.75 | Powyżej 5.75 |
![]() | 6.40 |
Poniżej 5.75 | Poniżej 5.75 |
![]() | 1.12 |
Poniżej 2 | Poniżej 2 |
Powyżej 2 | Powyżej 2 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 4.44 |
![]() | 4.33 |
![]() | 4.70 |
![]() | 4.10 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.21 |
![]() | 1.20 |
![]() | 1.16 |
![]() | 1.21 |
Poniżej 1 | Poniżej 1 |
Powyżej 1 | Powyżej 1 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 1.23 |
![]() | 1.22 |
![]() | 1.21 |
![]() | 1.22 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 4.12 |
![]() | 4.00 |
![]() | 3.85 |
![]() | 3.90 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 1.85 |
![]() | 1.82 |
![]() | 1.80 |
![]() | 1.84 |
![]() | 1.78 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 2.03 |
![]() | 1.98 |
![]() | 1.91 |
![]() | 1.86 |
![]() | 1.90 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.05 |
![]() | 1.06 |
![]() | 1.05 |
![]() | 1.05 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.50 |
![]() | 9.00 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.01 |
![]() | 1.00 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 26.00 |
![]() | 23.00 |
Powyżej 2.25 | Powyżej 2.25 |
![]() | 3.55 |
![]() | 3.25 |
Poniżej 2.25 | Poniżej 2.25 |
![]() | 1.30 |
![]() | 1.23 |
Powyżej 2.75 | Powyżej 2.75 |
![]() | 5.25 |
Poniżej 2.75 | Poniżej 2.75 |
![]() | 1.16 |
Powyżej 1.25 | Powyżej 1.25 |
![]() | 1.68 |
![]() | 1.65 |
Poniżej 1.25 | Poniżej 1.25 |
![]() | 2.17 |
![]() | 2.20 |
Powyżej 1.75 | Powyżej 1.75 |
![]() | 2.41 |
![]() | 2.30 |
![]() | 2.05 |
Poniżej 1.75 | Poniżej 1.75 |
![]() | 1.56 |
![]() | 1.60 |
![]() | 1.57 |
Powyżej 0.75 | Powyżej 0.75 |
![]() | 1.26 |
Poniżej 0.75 | Poniżej 0.75 |
![]() | 3.70 |
Powyżej 2.0 | Powyżej 2.0 |
![]() | 3.28 |
![]() | 3.00 |
![]() | 2.80 |
Poniżej 2.0 | Poniżej 2.0 |
![]() | 1.33 |
![]() | 1.38 |
![]() | 1.34 |
Powyżej 1.0 | Powyżej 1.0 |
![]() | 1.36 |
![]() | 1.35 |
Poniżej 1.0 | Poniżej 1.0 |
![]() | 3.13 |
![]() | 3.10 |
Gospodarz / Remis | Gospodarz / Remis |
![]() | 23.00 |
![]() | 19.00 |
![]() | 21.00 |
Gospodarz / Gość | Gospodarz / Gość |
![]() | 90.00 |
![]() | 41.00 |
![]() | 76.00 |
Remis / Gość | Remis / Gość |
![]() | 26.00 |
![]() | 21.00 |
![]() | 23.00 |
Remis / Remis | Remis / Remis |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.00 |
![]() | 10.50 |
Gospodarz / Gospodarz | Gospodarz / Gospodarz |
![]() | 1.72 |
![]() | 1.73 |
![]() | 1.72 |
Remis / Gospodarz | Remis / Gospodarz |
![]() | 4.25 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.70 |
Gość / Gospodarz | Gość / Gospodarz |
![]() | 21.00 |
![]() | 15.00 |
![]() | 20.00 |
Gość / Remis | Gość / Remis |
![]() | 26.00 |
![]() | 21.00 |
![]() | 21.00 |
Gość / Gość | Gość / Gość |
![]() | 22.00 |
![]() | 19.00 |
![]() | 17.00 |
Gospodarz -1 | Gospodarz -1 |
![]() | 1.68 |
![]() | 1.62 |
![]() | 1.65 |
![]() | 1.60 |
Gość -1 | Gość -1 |
![]() | 4.57 |
![]() | 3.75 |
![]() | 3.90 |
![]() | 4.10 |
Remis -1 | Remis -1 |
![]() | 4.44 |
![]() | 4.50 |
![]() | 4.25 |
![]() | 4.10 |
Gospodarz -2 | Gospodarz -2 |
![]() | 2.55 |
![]() | 2.50 |
![]() | 2.55 |
![]() | 2.40 |
Remis -2 | Remis -2 |
![]() | 4.20 |
![]() | 4.33 |
![]() | 4.00 |
![]() | 4.10 |
Gość -2 | Gość -2 |
![]() | 2.26 |
![]() | 2.25 |
![]() | 2.15 |
![]() | 2.15 |
Gospodarz -3 | Gospodarz -3 |
![]() | 4.58 |
![]() | 4.33 |
![]() | 4.10 |
![]() | 4.00 |
Remis -3 | Remis -3 |
![]() | 5.17 |
![]() | 5.00 |
![]() | 5.00 |
![]() | 5.00 |
Gość -3 | Gość -3 |
![]() | 1.50 |
![]() | 1.50 |
![]() | 1.46 |
![]() | 1.49 |
Gospodarz +1 | Gospodarz +1 |
![]() | 1.06 |
![]() | 1.05 |
![]() | 1.06 |
Gość +1 | Gość +1 |
![]() | 24.21 |
![]() | 23.00 |
![]() | 29.00 |
Remis +1 | Remis +1 |
![]() | 12.44 |
![]() | 13.00 |
![]() | 13.00 |
Gospodarz -4 | Gospodarz -4 |
![]() | 9.12 |
![]() | 8.00 |
![]() | 8.00 |
Gość -4 | Gość -4 |
![]() | 1.19 |
![]() | 1.20 |
![]() | 1.16 |
Remis -4 | Remis -4 |
![]() | 7.65 |
![]() | 7.50 |
![]() | 7.50 |
Gospodarz -5 | Gospodarz -5 |
![]() | 19.08 |
![]() | 16.00 |
Gość -5 | Gość -5 |
![]() | 1.07 |
![]() | 1.05 |
Remis -5 | Remis -5 |
![]() | 13.35 |
![]() | 12.50 |
Gospodarz +2 | Gospodarz +2 |
Remis +2 | Remis +2 |
Gość +2 | Gość +2 |
Gospodarz -6 | Gospodarz -6 |
![]() | 40.16 |
Gość -6 | Gość -6 |
![]() | 1.02 |
Remis -6 | Remis -6 |
![]() | 25.22 |
Podwójna szansa | Gospodarz / Remis | Remis / Gość | Gospodarz / Gość |
![]() | 1.06 | 1.13 | 4.57 |
![]() | 1.03 | 1.10 | 4.20 |
![]() | 1.05 | 1.11 | 3.75 |
![]() | 1.06 | 1.12 | 4.00 |
![]() | 1.05 | 1.11 | 4.10 |
Wygra pierwszą połowę | Gospodarz | Remis | Gość |
![]() | 1.65 | 3.21 | 7.82 |
![]() | 1.62 | 2.99 | 8.20 |
![]() | 1.62 | 3.00 | 8.00 |
![]() | 1.61 | 3.10 | 7.50 |
![]() | 1.60 | 2.80 | 7.50 |
Podwójna szansa - Pierwsza połowa | Gospodarz / Remis | Gospodarz / Gość | Remis / Gość |
![]() | 1.09 | 1.37 | 2.34 |
![]() | 1.06 | 1.36 | 2.20 |
![]() | 1.09 | 1.35 | 2.33 |
![]() | 1.07 | 1.38 | 2.15 |
Poniżej 0.5 | Poniżej 0.5 |
![]() | 6.74 |
![]() | 6.50 |
![]() | 6.50 |
![]() | 6.25 |
Powyżej 0.5 | Powyżej 0.5 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.10 |
![]() | 1.10 |
Poniżej 2 | Poniżej 2 |
Powyżej 2 | Powyżej 2 |
Poniżej 1 | Poniżej 1 |
Powyżej 1 | Powyżej 1 |
Poniżej 3.5 | Poniżej 3.5 |
![]() | 1.14 |
![]() | 1.14 |
![]() | 1.11 |
![]() | 1.15 |
Powyżej 3.5 | Powyżej 3.5 |
![]() | 5.77 |
![]() | 5.50 |
![]() | 6.10 |
![]() | 5.00 |
Poniżej 2.5 | Poniżej 2.5 |
![]() | 1.45 |
![]() | 1.44 |
![]() | 1.40 |
![]() | 1.43 |
Powyżej 2.5 | Powyżej 2.5 |
![]() | 2.74 |
![]() | 2.63 |
![]() | 2.75 |
![]() | 2.55 |
Poniżej 4.5 | Poniżej 4.5 |
![]() | 1.03 |
![]() | 1.04 |
![]() | 1.02 |
Powyżej 4.5 | Powyżej 4.5 |
![]() | 13.00 |
![]() | 13.00 |
![]() | 16.00 |
Poniżej 1.5 | Poniżej 1.5 |
![]() | 2.44 |
![]() | 2.38 |
![]() | 2.35 |
![]() | 2.35 |
Powyżej 1.5 | Powyżej 1.5 |
![]() | 1.56 |
![]() | 1.53 |
![]() | 1.54 |
![]() | 1.53 |
Poniżej 3 | Poniżej 3 |
Powyżej 3 | Powyżej 3 |
Obie drużyny strzelą gola - Pierwsza połowa | Tak | Nie |
![]() | 4.19 | 1.23 |
![]() | 3.90 | 1.22 |
![]() | 4.00 | 1.22 |
![]() | 3.90 | 1.27 |
![]() | 3.90 | 1.22 |
Dokładna liczba goli w meczu 2 | 2 |
![]() | 5.52 |
![]() | 5.00 |
![]() | 5.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 3 | 3 |
![]() | 4.35 |
![]() | 4.10 |
![]() | 4.33 |
Dokładna liczba goli w meczu 4 | 4 |
![]() | 4.55 |
![]() | 4.50 |
Dokładna liczba goli w meczu 1 | 1 |
![]() | 8.42 |
![]() | 8.60 |
![]() | 9.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 0 | 0 |
![]() | 24.75 |
![]() | 29.00 |
![]() | 23.00 |
Dokładna liczba goli w meczu 5 | 5 |
![]() | 6.14 |
![]() | 6.00 |
Więcej niż 6 | Więcej niż 6 |
![]() | 5.69 |
Dokładna liczba goli w meczu 6 | 6 |
![]() | 9.50 |
Więcej niż 7 | Więcej niż 7 |
![]() | 10.00 |
Więcej niż 4 | Więcej niż 4 |
![]() | 1.94 |
Na naszej stronie prezentujemy statystyki z ostatniego meczu Real Madryt - SC Braga (), który został rozegrany w ramach rozgrywek Liga Mistrzów. Dostępne są zarówno statystyki meczowe, jak również statystyki poszczególnych drużyn i piłkarzy, a także forma zespołów i bezpośrednie spotkania. W poniższych informacjach o spotkaniu Real Madryt - SC Braga można również sprawdzić wynik meczu na żywo, składy przedmeczowe i składy meczowe, a także strzelców bramek. Udostępniona jest również relacja live, w której można znaleźć podstawowe jedenastki, rezerwowych, gole, zmiany, żółte i czerwone kartki.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Mecz Real Madryt - SC Braga w rozgrywkach Liga Mistrzów został zaplanowany na dzień 08-11-2023 godz. 21:00.
Faworytem meczu Real Madryt - SC Braga jest drużyna Real Madryt, na której zwycięstwo bukmacherzy oferują niższe kursy.
Ostatnie spotkanie Real Madryt - SC Braga, które odbyło się w dniu 08-11-2023 o godzinie 21:00 zakończyło się wynikiem 3 - 0 dla zespołu Real Madryt.
Aby dodawać komentarze, musisz posiadać konto użytkownika
Zaloguj się